Группа продуктов
Ликёры
Сливочные, кофейные, ягодные и травяные ликёры. Калорийность рюмки, сахар и крепость на 100 граммов.
73
вариантов
242
ккал, среднее
от 7 до 422
0.8
белки, среднее
от 0 до 4.5
2.7
жиры, среднее
от 0 до 15.7
| Амаретто "Вилла Бланка" | 205 | 0 | 0 | 26 |
| Амаретто стронг | 76 | 1.8 | 2.1 | 12.4 |
| Амаретто Delecato | 220 | 0 | 0 | 25 |
| Апероль | 237 | 0 | 0 | 25 |
| бейлис | 314 | 3 | 14 | 22 |
| Бехеровка | 284 | 0 | 0 | 6.3 |
| ирландский кофе со сливочным ликером | 35 | 0.6 | 2 | 3.2 |
| кампари | 237 | 0 | 0 | 24.8 |
| Капучино амаретто | 385 | 4.5 | 8 | 74 |
| Капуччино со вкусом бейлис | 370 | 2.5 | 15 | 56 |
| Кофе для похудения «жиросжигающий комплекс» со вкусом АМАРЕТТО | 10 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
| Кофе с ликером | 33 | 0.2 | 0.8 | 4.5 |
| Кофейный напиток растворимый (3 в 1) с ароматом амаретто | 422 | 2.8 | 10 | 80 |
| ликер | 150 | 0 | 0 | 17 |
| Ликёр “Cremossa” original | 300 | 3 | 6.5 | 33 |
| ЛИКЕР "VANA TALLINN CREAM CHOCOLATE" | 250 | 3 | 8 | 19 |
| ликер амаретто | 210 | 0 | 0 | 25 |
| ликер амаретто милано | 210 | 0 | 0 | 25 |
| Ликер Апельсиновая водка | 254 | 0 | 0 | 25 |
| Ликер Бейлис | 327 | 3 | 13 | 25 |
| ликер ванильный | 236 | 3.5 | 0.1 | 30 |
| Ликер Вишневый 24,3% об. | 299 | 0 | 0 | 40 |
| Ликер Вишневый» | 299 | 0 | 0 | 40 |
| Ликер десертный "Кампари" (аперитив) 25% | 237 | 0 | 0 | 24.8 |
Где встречается в топах
Другие части: крепкий алкоголь
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов