Show time · Снеки
Попкорн соль
Снэки
Энергия и соотношение БЖУ
500ккал · 100 г
Белки12.8 г9%
Жиры26.9 г45%
Углеводы61.6 г46%
г
Норма
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Порции
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Попкорн соль». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Горсть | 10 г | 50 | 1.28 | 2.69 | 6.16 |
| Ведро | 100 г | 500 | 12.8 | 26.9 | 61.6 |
Пищевая ценность
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 500 ккал | 500 ккал | 25% |
| Белки | 12.8 г | 12.8 г | 17% |
| Жиры | 26.9 г | 26.9 г | 40% |
| Углеводы | 61.6 г | 61.6 г | 24% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Подгруппа · на 100 г
«Попкорн»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Попкорн» — сравните калорийность и БЖУ.
| «Бомбастер», попкорн с солью, 80 г | 550 | 6 | 36 | 50 |
| Попкорн с солью, 120 г | 550 | 6 | 36 | 50 |
| Попкорн с солью, 100 г | 550 | 6 | 36 | 50 |
| «Бомбастер», попкорн с солью, 35 г | 550 | 6 | 36 | 50 |
| «Бомбастер», попкорн со вкусом сыра, 80 г | 550 | 6 | 36 | 51 |
| Попкорн со вкусом сыра, 100 г | 550 | 6 | 36 | 51 |
| «Бомбастер», попкорн со вкусом сыра, 35 г | 550 | 6 | 36 | 51 |
| Попкорн сырный | 506 | 5.8 | 30.8 | 50.1 |
Замена · на 100 г
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Попкорн соль | Снеки | — | 500 | 12.8 | 26.9 | 61.6 |
| Драже Бабаевская белочка арахис в глазури | Сладости | ≈ 99% | 500 | 11 | 26 | 55 |
| кофе Blendy Stick | Напитки | ≈ 99% | 500 | 8.8 | 25 | 60 |
| Смесь Nestogen-1 сухая адаптированная молочная с пребиотиками | Бакалея | ≈ 99% | 499 | 10.5 | 26 | 55.7 |
| Батончик «Твист», вафельный с шоколадной начинкой, 22,5 г | Батончики | ≈ 98% | 500 | 5.5 | 27 | 59 |
| Пирог с яблоками со сметанной заливкой | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 501 | 8 | 26 | 58 |
| Гранола-мюсли | Крупы и каши | ≈ 97% | 497 | 8 | 25 | 57 |
| Сливки соевые сухие Здоровое питание | Молочные продукты | ≈ 97% | 500 | 3.4 | 25.5 | 64.4 |
| Соевые сливки сухие | Орехи и семена | ≈ 97% | 500 | 3.4 | 25.5 | 64.4 |
| крекер рыбки с луком | Макароны и гарниры | ≈ 95% | 495 | 9 | 27.7 | 51.9 |
| Тыква | Овощи | ≈ 94% | 505 | 12 | 28 | 47 |
Сравнение · на 100 г
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Попкорн соль | — | 500 | 12.8 | 26.9 | 61.6 |
| Сникерс Супер | ≈ 99% | 500 | 7.8 | 26 | 58 |
| Кукурузные чипсы | ≈ 98% | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Начос | ≈ 98% | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос | ≈ 98% | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные со вкусом сметаны и лука | ≈ 98% | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы Lay's Stax картофельные Сливочный сыр, 140 г | ≈ 98% | 500 | 5 | 25 | 55 |
| «Mini Free», луковые кольца со вкусом бекона, 45 г | ≈ 97% | 500 | 4.5 | 29 | 56 |
| «Mini Free», луковые кольца со вкусом жареной креветки, 45 г | ≈ 97% | 500 | 4.5 | 29 | 56 |
| Луковые кольца со вкусом «Охотничьи колбаски», 200 г | ≈ 97% | 500 | 6 | 31.4 | 59.3 |
| Чипсы пластинки (сыр со сметаной) | ≈ 97% | 500 | 5.5 | 29 | 56 |
Сообщество
Вопросы и ответы
Не нашли ответ?
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов