Группа продуктов
Кускус
Кускус (кус-кус): сухой и приготовленный. Калорийность, белки, углеводы и БЖУ на 100 г — крупа из пшеничной манки.
65
вариантов
285
ккал, среднее
от 69 до 376
9.7
белки, среднее
от 2.2 до 13.2
1.5
жиры, среднее
от 0.1 до 7.1
| Каша из кускуса на молоке | 166 | 6.2 | 2.3 | 29.2 |
| крупа кус кус (птитим) | 376 | 12.7 | 0.6 | 72.4 |
| Крупа пшеничная "Кускус" | 350 | 13 | 2.5 | 68 |
| Крупа пшеничная «Кускус» | 360 | 12 | 1 | 76 |
| Крупа пшеничная кускус | 353 | 11.6 | 2.1 | 72 |
| кукурузный кускус | 355 | 6.9 | 2.3 | 75 |
| кус кус | 350 | 13 | 2.5 | 68 |
| кус кус | 350 | 13 | 2.5 | 68 |
| Кус кус | 353 | 11.6 | 2.1 | 75.1 |
| Кус Кус | 360 | 12 | 1 | 76 |
| Кус Кус | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
| КУс кус | 350 | 13 | 1 | 73 |
| кус кус вареный | 113 | 4.2 | 0.8 | 21.9 |
| кус кус готовый | 112 | 3.8 | 0.2 | 23 |
| Кус кус с овощами | 69 | 2.3 | 0.2 | 13.3 |
| кус-кус | 342 | 10 | 1.1 | 70 |
| Кус-кус | 369 | 13.2 | 2 | 72.9 |
| Кус-кус | 328 | 10.3 | 1 | 67.7 |
| Кус-кус крупа | 353 | 11.6 | 2.1 | 72 |
| Кус-кус на воде | 133 | 4.5 | 0.2 | 25.6 |
| Кус-кус на молоке | 166 | 6.2 | 2.3 | 29.2 |
| Кус-кус приготовленный | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
| Кус-Кус с ароматными травами сухой | 360 | 12 | 1 | 76 |
| кус-кус с овощами | 166 | 6 | 1.1 | 30.7 |
Ещё в этой категории
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов