Группа продуктов
Мюсли
Мюсли с фруктами, орехами и шоколадом: калорийность, белки, жиры, углеводы и клетчатка на 100 граммов.
259
вариантов
376
ккал, среднее
от 100 до 497
9.2
белки, среднее
от 0 до 30.5
10.2
жиры, среднее
от 0.8 до 26.2
| Батончик-мюсли «Виталад» + белки из молока | 390 | 6 | 12 | 66 |
| Био мюсли с пробиотиками | 390 | 13 | 13 | 57 |
| Гранола со вкусом «Йогурт и мюсли» | 219 | 4.2 | 9.2 | 30 |
| Гранола-мюсли | 497 | 8 | 25 | 57 |
| Гранола-мюсли EXTRA Kellogg's | 476 | 7.2 | 22 | 60 |
| Завтраки сухие. Мюсли запечённые. С орехом. | 470 | 9.5 | 20 | 60 |
| Запеченные мюсли с тропическими фруктами | 450 | 8 | 17 | 62 |
| запеченные мюсли с яблоком | 450 | 8 | 18 | 60 |
| Запеченые Мюсли (хрустящие медовые) с я годами | 422 | 12.5 | 8.5 | 66.5 |
| Клубничные мюсли | 443 | 9.1 | 14 | 66.7 |
| мини снек мюсли кокос сердечки | 446 | 8.3 | 17 | 61 |
| мюсли | 363 | 7.4 | 2.7 | 73.9 |
| мюсли | 360 | 9.3 | 3.2 | 77.2 |
| мюсли | 352 | 10 | 6.4 | 59.1 |
| мюсли | 320 | 11 | 2.5 | 64 |
| Мюсли | 450 | 8 | 17 | 62 |
| Мюсли | 440 | 9 | 15 | 65 |
| Мюсли | 410 | 9 | 13 | 63 |
| Мюсли | 394 | 8.4 | 6.1 | 73.5 |
| Мюсли | 390 | 7 | 13 | 62 |
| Мюсли | 370 | 11.5 | 12.5 | 53 |
| Мюсли | 365 | 11.4 | 9.2 | 68.5 |
| Мюсли | 352 | 9.5 | 5.5 | 68 |
| Мюсли | 290 | 9 | 2 | 65 |
Другие части: сухие завтраки и мюсли
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов