Ядрена копоть · Мясо
Сосиски классические
Мясо, птица и мясные продукты
Энергия и соотношение БЖУ
306ккал · 100 г
Белки9 г12%
Жиры30 г88%
Углеводы0 г0%
г
Норма
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Порции
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Сосиски классические». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Сосиска | 50 г | 153 | 4.5 | 15 | 0 |
| Сарделька | 100 г | 306 | 9 | 30 | 0 |
| Ладонь | 110 г | 337 | 9.9 | 33 | 0 |
Пищевая ценность
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 306 ккал | 306 ккал | 15% |
| Белки | 9 г | 9 г | 12% |
| Жиры | 30 г | 30 г | 45% |
| Углеводы | 0 г | 0 г | 0% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Подгруппа · на 100 г
«Сосиски и сардельки»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Сосиски и сардельки» — сравните калорийность и БЖУ.
| Сардельки для завтрака | 490 | 10 | 50 | 1 |
| Сосиски сырокопченые | 485 | 20 | 45 | 0 |
| Сосиски сметанковые | 410 | 10 | 40 | 2 |
| Говядина, сосиски, заранее приготовленные | 405 | 15.5 | 37.6 | 0 |
| Шпикачки русские | 400 | 8 | 41 | 0 |
| Сосиска на ряженке | 386 | 11 | 38 | 0 |
| Сосиска Ру | 372 | 9 | 36 | 0 |
| сосиски подкопченые | 370 | 10 | 35 | 3 |
Замена · на 100 г
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Сосиски классические | Мясо | — | 306 | 9 | 30 | 0 |
| Сыр Molli творожный 27% | Молочные продукты | ≈ 98% | 306 | 6 | 27 | 3 |
| низкоуглеводные кето маффины | Сладости | ≈ 97% | 302 | 7.7 | 30.3 | 1.3 |
| Хамса слабосоленая Балтийский берег Европейский Анчоус с томатами в масле | Рыба и морепродукты | ≈ 97% | 310 | 9.5 | 30 | 0.4 |
| Бекон, из заменителя мяса (из бобовых) | Бобовые | ≈ 96% | 309 | 11.7 | 29.5 | 2.7 |
| Куриный паштет | Птица | ≈ 96% | 308 | 10 | 28 | 4 |
| Майонез на соевом молоке | Бакалея | ≈ 96% | 311 | 8.7 | 30 | 1.7 |
| Утка по-пекински | Готовые_блюда | ≈ 96% | 308 | 13.5 | 28.6 | 0 |
| низкоуглеводдные капкейки на минералке тесто | Хлеб и выпечка | ≈ 93% | 310 | 16 | 27.5 | 3.2 |
| Печень и икра минтая | Снеки | ≈ 93% | 299 | 14 | 27 | 0 |
| Яичный желток замороженный | Яйца | ≈ 93% | 303 | 15.5 | 25.6 | 1.2 |
Сравнение · на 100 г
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Сосиски классические | — | 306 | 9 | 30 | 0 |
| Колбаса Сливочная | ≈ 100% | 306 | 9 | 30 | 0 |
| колбаса докторская с маслицем | ≈ 99% | 306 | 8 | 30 | 1 |
| Паштет Печеночный со сливочным маслом | ≈ 99% | 306 | 9 | 25 | 0 |
| Паштет печеночный | ≈ 98% | 307 | 11.5 | 29 | 0 |
| Паштет печеночный Премиум | ≈ 98% | 307 | 11.5 | 29 | 0 |
| Продукт из мяса свинины копчёно-варёный. Карбонад "Особый". Мясной продукт. | ≈ 98% | 310 | 9 | 30 | 0 |
| Рулет «Северный» из варёной свинины | ≈ 98% | 305 | 11 | 29 | 0 |
| Рулька Свиная копчено-вареная | ≈ 98% | 305 | 11 | 29 | 0 |
| Сосиски "Пятачок" | ≈ 98% | 307.7 | 10 | 31.9 | 1 |
| Сосиски любительские | ≈ 98% | 304 | 9 | 29.5 | 0.7 |
Сообщество
Вопросы и ответы
Не нашли ответ?
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов