Мясо
Горшочки с картошкой, мясом и овощами
Мясо, птица и мясные продукты
Энергия и соотношение БЖУ
146ккал · 100 г
Белки5.4 г15%
Жиры10.1 г63%
Углеводы8.2 г23%
г
Норма
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Порции
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Горшочки с картошкой, мясом и овощами». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Порция | 150 г | 219 | 8.1 | 15.2 | 12.3 |
| Ладонь | 110 г | 161 | 5.94 | 11.1 | 9.02 |
Пищевая ценность
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 146 ккал | 146 ккал | 7% |
| Белки | 5.4 г | 5.4 г | 7% |
| Жиры | 10.1 г | 10.1 г | 15% |
| Углеводы | 8.2 г | 8.2 г | 3% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Замена · на 100 г
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Горшочки с картошкой, мясом и овощами | Мясо | — | 146 | 5.4 | 10.1 | 8.2 |
| Салат Пятёрочка Кафе Оливье | Готовые_блюда | ≈ 98% | 146 | 5.4 | 10.9 | 6.5 |
| Хумус вяленые помидоры и прованские травы, 50 г | Бобовые | ≈ 98% | 143 | 6 | 9.8 | 7.8 |
| шницель капустный во фритюре | Овощи | ≈ 98% | 147 | 4.9 | 11.7 | 8.5 |
| Зеленый карри Паста | Бакалея | ≈ 97% | 150 | 5.3 | 10.2 | 9.3 |
| Пицца жульен | Хлеб и выпечка | ≈ 96% | 146 | 10.3 | 11.1 | 7.7 |
| Сыр рикотта 10,2% жирности, из цельного молока, м.д.ж. 39% в сух. в-ве | Молочные продукты | ≈ 96% | 150 | 7.5 | 10.2 | 7.3 |
| Фрикадельки (из океанических рыб) | Рыба и морепродукты | ≈ 96% | 148 | 6.3 | 9.2 | 10.1 |
| Кокосовая панна-котта, 110 г | Сладости | ≈ 95% | 143 | 4 | 11 | 7 |
| Черный моккачино средний | Напитки | ≈ 94% | 146.9 | 3.4 | 9 | 13.1 |
| Яичница с картофельным пюре | Яйца | ≈ 94% | 142 | 7.6 | 8.6 | 8.4 |
Сравнение · на 100 г
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Горшочки с картошкой, мясом и овощами | — | 146 | 5.4 | 10.1 | 8.2 |
| Жульен | ≈ 95% | 147 | 7.5 | 11.1 | 4.5 |
| Оладьи печеночные с морковью и луком | ≈ 95% | 146 | 8.5 | 8.2 | 9.7 |
| паштет магазин | ≈ 95% | 150 | 4.7 | 9.2 | 10.7 |
| Рагу из баранины, по 1-430 | ≈ 95% | 152 | 5.1 | 10.1 | 10.1 |
| Котлета мясо-капустная | ≈ 94% | 146 | 9.4 | 10.3 | 3.1 |
| Оладьи печеночные жареные | ≈ 94% | 148 | 8.4 | 8.2 | 9.7 |
| оладьи со свининой и кабачком | ≈ 94% | 144 | 5.5 | 11.9 | 4.3 |
| Свинина с кешью | ≈ 94% | 148 | 9.3 | 9.5 | 6.4 |
| тефтели | ≈ 94% | 151 | 8.3 | 10.3 | 6.2 |
| Тефтели из говядины, вариант 1, по 1-452 | ≈ 94% | 150 | 7.4 | 9.1 | 9.6 |
Сообщество
Вопросы и ответы
Не нашли ответ?
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов