Группа продуктов
Прочие тыквенные
Патиссон, чайот, люффа и лагенария: сырые, варёные и консервированные. Калорийность, клетчатка и БЖУ на 100 г.
19
вариантов
22
ккал, среднее
от 10 до 56
0.9
белки, среднее
от 0 до 3.9
0.2
жиры, среднее
от 0 до 0.5
| Ассорти МеленЪ Патиссоны Черри Огурцы маринованные | 15 | 0 | 0 | 4 |
| ассорти огурцы, томаты, патиссоны | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Лагенария | 15 | 0.6 | 0 | 3.4 |
| Люффа (мочалочная тыква) | 20 | 1.2 | 0.2 | 3.3 |
| Люффа (мочалочная тыква), вареная, без соли | 56 | 0.7 | 0.3 | 11.4 |
| Люффа (мочалочная тыква), вареная, с солью | 54 | 0.7 | 0.3 | 10.9 |
| Патиссон | 19 | 0.6 | 0.1 | 4.3 |
| Патиссон | 18 | 1.2 | 0.2 | 2.6 |
| Патиссон (приготовленный) | 16 | 1 | 0.2 | 3.3 |
| Патиссон вареный, без соли | 16 | 1 | 0.2 | 1.4 |
| Патиссон вареный, с солью | 16 | 1 | 0.2 | 1.4 |
| Патиссон консервированный | 18 | 3.9 | 0 | 2 |
| Патиссоны | 34 | 1.4 | 0.2 | 6 |
| Патиссоны | 10 | 0.7 | 0 | 1.8 |
| Тыква Крукнек (кривошейка) (в сыром виде) | 19 | 1 | 0.3 | 3.9 |
| Чайот (в сыром виде) | 19 | 0.8 | 0.1 | 4.5 |
| Чайот (мексиканский огурец) | 19 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
| Чайот (мексиканский огурец) вареный, с солью | 22 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |
| Чайот (мексиканский огурец), вареный, без соли | 24 | 0.6 | 0.5 | 2.3 |
Где встречается в топах
Ещё в этой категории
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов