Группа продуктов
Дыня
Дыня разных сортов: свежая и сушёная. Калорийность, углеводы и БЖУ на 100 г — сладкая бахчевая культура.
31
вариантов
95
ккал, среднее
от 13 до 428
0.9
белки, среднее
от 0 до 9.3
0.3
жиры, среднее
от 0 до 1.3
| \арбуз сушеный | 360 | 9.3 | 1.3 | 77.3 |
| Арбуз | 27 | 0.7 | 0.1 | 5.8 |
| Арбуз | 25 | 0.6 | 0.1 | 5.8 |
| Арбуз и дыня (Готово(доставка)) | 28 | 0.6 | 0.4 | 6.3 |
| Арбуз консервированный | 37 | 0.5 | 0.1 | 9 |
| Арбуз, сырой | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.2 |
| Арбузы солёные | 13 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
| бочковой солёный арбуз | 27 | 0.6 | 0.1 | 5.8 |
| Варенье из дыни | 197 | 0.3 | 0.1 | 44.7 |
| Десерт (пюре) из груш, яблок и дыни | 58 | 0 | 0 | 14.5 |
| Дыня | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.4 |
| Дыня белая мускатная | 36 | 0.5 | 0.1 | 8.3 |
| Дыня Далматин | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.4 |
| Дыня замороженная, шарики | 33 | 0.8 | 0.3 | 7.2 |
| Дыня зеленая сушеная | 175 | 0 | 0 | 45 |
| Дыня зимняя, кассаба | 28 | 1.1 | 0.1 | 5.7 |
| дыня канталупа | 301 | 0.6 | 0.3 | 80 |
| Дыня Канталупа (свежая) | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 |
| Дыня колхозница | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.4 |
| Дыня медовая | 33 | 0.6 | 0.3 | 7.4 |
| Дыня мускусная, канталупа | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.3 |
| Дыня рогатая, (кивано), огурец африканский | 44 | 1.8 | 1.3 | 7.6 |
| дыня сушеная | 340 | 0.7 | 0.1 | 82.2 |
| Дыня сушёная | 341 | 0.7 | 0.1 | 82.2 |
Ещё в этой категории
СКОРО · ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Что работает уже сейчас
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
Завести аккаунт Попадёте в первую волну
Что появится в приложении
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов