Картофельное пюре на воде
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Картофельное пюре на воде». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Штука | 100 г | 69 | 1.8 | 0.4 | 14.6 |
| Порция | 150 г | 104 | 2.7 | 0.6 | 21.9 |
| Ладонь | 120 г | 82.8 | 2.16 | 0.48 | 17.5 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 69 ккал | 69 ккал | 3% |
| Белки | 1.8 г | 1.8 г | 2% |
| Жиры | 0.4 г | 0.4 г | 1% |
| Углеводы | 14.6 г | 14.6 г | 6% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Гликемический индекс
Гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы продукта поднимают сахар в крови. Подробнее о ГИ →
«Картофельное пюре»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Картофельное пюре» — сравните калорийность и БЖУ.
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Картофельное пюре на воде | Овощи | — | 69 | 1.8 | 0.4 | 14.6 |
| Каша 5 злаков "Увелка" на воде без масла | Крупы и каши | ≈ 99% | 69 | 2.1 | 0.4 | 14.4 |
| соус томатный острый | Бакалея | ≈ 99% | 70 | 2 | 0.3 | 15 |
| Velle овсяный печеное яблоко | Сладости | ≈ 99% | 70 | 1.5 | 0.5 | 14.5 |
| Коктейль Скубиду | Напитки | ≈ 98% | 72 | 1.6 | 0.4 | 14.4 |
| Кратева священная | Фрукты и ягоды | ≈ 98% | 69 | 1.5 | 0.1 | 12.3 |
| Сарада Бито | Готовые_блюда | ≈ 98% | 70 | 1.8 | 0.6 | 14.4 |
| спагетти | Макароны и гарниры | ≈ 97% | 67 | 2.4 | 0.4 | 12.8 |
| Гранат | Рыба и морепродукты | ≈ 96% | 72 | 0.7 | 0.6 | 14.5 |
| Спагетти, без мяса, консервированные | Мясо | ≈ 96% | 71 | 2.2 | 0.7 | 13 |
| Картошка вареная | Масла и жиры | ≈ 95% | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Картофельное пюре на воде | — | 69 | 1.8 | 0.4 | 14.6 |
| Картофель запеченый | ≈ 99% | 70 | 2 | 0.4 | 15 |
| Картофель белый неочищенный, сырой | ≈ 98% | 69 | 1.7 | 0.1 | 13.3 |
| Картофель красный (в сыром виде) | ≈ 98% | 70 | 1.9 | 0.1 | 15.9 |
| Картофель красный неочищенный, сырой | ≈ 98% | 70 | 1.9 | 0.1 | 14.2 |
| Картофель отварной без масла | ≈ 98% | 73 | 1.9 | 0.4 | 15.4 |
| Картофель фиолетовый | ≈ 98% | 72 | 2 | 0.4 | 16 |
| Морковный жмых | ≈ 98% | 69 | 2.6 | 0.2 | 13.6 |
| Пастернак, вареный, без соли | ≈ 98% | 71 | 1.3 | 0.3 | 13.4 |
| Пастернак, вареный, с солью | ≈ 98% | 71 | 1.3 | 0.3 | 13 |
| Кукуруза сахарная белая, консервированная, раздавленные зерна, без соли | ≈ 97% | 72 | 1.7 | 0.4 | 16.9 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов