соя ростки жареные
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «соя ростки жареные». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Стакан | 200 г | 282 | 26.2 | 13.4 | 19.2 |
| Ст. ложка | 25 г | 35.3 | 3.28 | 1.68 | 2.4 |
| Порция | 200 г | 282 | 26.2 | 13.4 | 19.2 |
| Ладонь | 150 г | 212 | 19.7 | 10.1 | 14.4 |
| Кулак | 180 г | 254 | 23.6 | 12.1 | 17.3 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 141 ккал | 141 ккал | 7% |
| Белки | 13.1 г | 13.1 г | 17% |
| Жиры | 6.7 г | 6.7 г | 10% |
| Углеводы | 9.6 г | 9.6 г | 4% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Гликемический индекс
Гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы продукта поднимают сахар в крови. Подробнее о ГИ →
«Соя и соевые продукты»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Соя и соевые продукты» — сравните калорийность и БЖУ.
| Масло соевое | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные, с доб. соли | 469 | 38.6 | 25.4 | 12.5 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные, без доб. соли | 469 | 38.6 | 25.4 | 12.5 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные без масла | 449 | 43.3 | 21.6 | 20.9 |
| Соевые бобы (зрелые, в сухом виде) | 446 | 36.5 | 19.9 | 30.2 |
| Соевые бобы, зрелые | 446 | 36.5 | 19.9 | 20.9 |
| Соевая мука, необезжиренная, поджаренная | 439 | 38.1 | 21.9 | 20.7 |
| Соевая мука, необезжиренная, сырая | 434 | 37.8 | 20.7 | 22.3 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| соя ростки жареные | Бобовые | — | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 |
| Соя (ростки) | Овощи | ≈ 100% | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 |
| Щука фаршированная, по 1-362 | Рыба и морепродукты | ≈ 99% | 141 | 13.3 | 6 | 8.4 |
| Горчица | Бакалея | ≈ 98% | 143 | 9.9 | 5.3 | 6.4 |
| Картогрудка | Мясо | ≈ 98% | 141 | 10.7 | 6.8 | 9.3 |
| Пирог творожный с черешней | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 142 | 11.6 | 5.9 | 10.4 |
| Соевый бефстроганов | Крупы и каши | ≈ 98% | 142 | 12.3 | 5.3 | 7.8 |
| Сырники Нежность в духовке | Готовые_блюда | ≈ 98% | 143 | 13.7 | 6.2 | 8.7 |
| котлета из индейкой с брокколи | Птица | ≈ 97% | 140 | 14 | 6 | 8 |
| рол с огурцом и сыром | Снеки | ≈ 96% | 142 | 9.7 | 6.7 | 10.8 |
| пп творожный кекс с яблоком и овсянкой | Сладости | ≈ 95% | 145 | 14.1 | 5.4 | 8.5 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| соя ростки жареные | — | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 |
| соя пророщенная | ≈ 100% | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 |
| Соевые бобы, зеленые, вареные, без соли | ≈ 98% | 141 | 12.4 | 6.4 | 6.9 |
| Соевые бобы, зеленые, вареные, с солью | ≈ 98% | 141 | 12.4 | 6.4 | 6.9 |
| Бобы Эдамамэ | ≈ 95% | 147 | 13 | 6.2 | 11.1 |
| Соевые бобы, зеленые | ≈ 94% | 147 | 13 | 6.8 | 6.9 |
| Фасоль, запеченная, консервированная, с сосисками | ≈ 94% | 142 | 6.8 | 6.6 | 8.5 |
| Тофу классический | ≈ 93% | 132 | 12.7 | 6.6 | 6.6 |
| Бобы эдамамэ быстрозамороженные | ≈ 92% | 152 | 13 | 6.2 | 11.1 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), зрелые, вареные, вареная, без соли | ≈ 91% | 147 | 10.6 | 5.8 | 14.9 |
| Тофу "Классический" | ≈ 91% | 132 | 12.7 | 6.6 | 5.5 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов