Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Порция | 150 г | 350 | 39.9 | 19.8 | 0 |
| Ладонь | 110 г | 256 | 29.3 | 14.5 | 0 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 233 ккал | 233 ккал | 12% |
| Белки | 26.6 г | 26.6 г | 35% |
| Жиры | 13.2 г | 13.2 г | 20% |
| Углеводы | 0 г | 0 г | 0% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| ★ В1 · тиамин | 0.53 мг | 35% |
| В12 · кобаламин | 0.9 мкг | 30% |
| В5 · пантотеновая | 1.37 мг | 27% |
| В6 · пиридоксин | 0.47 мг | 24% |
| В4 · холин | 109 мг | 22% |
| В2 · рибофлавин | 0.39 мг | 22% |
| РР · НЭ | 3.94 мг | 20% |
| D · кальциферол | 1.1 мкг | 7.3% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 0.7% |
| Бетаин | 3.5 мг | — |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Свиная лопатка»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Свиная лопатка» — сравните калорийность и БЖУ.
| Свинина лопатка | 366 | 14.7 | 29.4 | 0 |
| Свинина, рёбра с лопаточной части, запечённые | 359 | 21.8 | 29.5 | 0 |
| Запечная свиная лопатка с чесноком | 337 | 20.9 | 27.4 | 0.4 |
| Лопатка свиная | 318 | 12 | 30 | 0 |
| Лопаточная часть свиная | 317 | 14 | 29 | 0 |
| Лопатка свиная | 317 | 15 | 29 | 0 |
| Свинина, плечевая часть, запечённая | 317 | 23.5 | 24 | 0 |
| Свинина, лопаточная часть, запечённая | 292 | 23.3 | 21.4 | 0 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная | Мясо | — | 233 | 26.6 | 13.2 | 0 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, запечённые | Птица | ≈ 99% | 234 | 26.8 | 13.3 | 0.1 |
| сыр "Лёгкий" | Молочные продукты | ≈ 99% | 234 | 27 | 14 | 0 |
| Чавыча (запечённая) | Рыба и морепродукты | ≈ 98% | 231 | 25.7 | 13.4 | 0 |
| Цыпленок, из заменителя мяса, жареный, в панировке | Бобовые | ≈ 96% | 234 | 21.3 | 12.8 | 4.2 |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN, жареная курица "EXTRA CRISPY", крылышки, только мясо, информация состоянием на январь 2007 | Бакалея | ≈ 95% | 236 | 28.7 | 12.1 | 3 |
| запеканка из рыбы Нототения | Готовые_блюда | ≈ 93% | 226 | 23 | 14.2 | 1.9 |
| Мясные чипсы куриные утка по-пекински | Снеки | ≈ 93% | 238 | 22 | 16 | 0 |
| ПП хачапури | Хлеб и выпечка | ≈ 92% | 241 | 24 | 13.7 | 5.3 |
| Протеиновое печенье с белково-кремовой начинкой “Манго” | Сладости | ≈ 92% | 233 | 30 | 9 | 8.3 |
| Завтрак Яичница с байтсами KFC | Фастфуд | ≈ 91% | 228 | 18.9 | 13.9 | 6.6 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная | — | 233 | 26.6 | 13.2 | 0 |
| Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, вареная | ≈ 100% | 233 | 26.2 | 13.4 | 0 |
| Баранина, ребра, только мясо, запеченные | ≈ 99% | 232 | 26.2 | 13.3 | 0 |
| Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | ≈ 99% | 233 | 28.2 | 12.5 | 0 |
| Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня 0", приготовленная | ≈ 99% | 233 | 28.2 | 12.5 | 0 |
| Свиная корейка запеченная | ≈ 99% | 232 | 27 | 14 | 0 |
| Свинина, задняя рулька, запечённая | ≈ 99% | 232 | 26 | 13.4 | 0 |
| бекон маложирный (Dulano (Lidl)) | ≈ 98% | 232 | 26 | 14 | 0.6 |
| Говядина сортовая, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | ≈ 98% | 234 | 28 | 12.7 | 0 |
| Свинина, средняя часть филе на кости, запечённая | ≈ 98% | 231 | 27 | 12.8 | 0 |
| Bauern Schinken бекон ветчина | ≈ 98% | 235 | 27 | 14 | 0.2 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов