Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Стакан | 80 г | 528 | 5.52 | 51.6 | 5.92 |
| Ст. ложка | 8 г | 52.8 | 0.55 | 5.16 | 0.59 |
| Горсть | 30 г | 198 | 2.07 | 19.3 | 2.22 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 660 ккал | 660 ккал | 33% |
| Белки | 6.9 г | 6.9 г | 9% |
| Жиры | 64.5 г | 64.5 г | 96% |
| Углеводы | 7.4 г | 7.4 г | 3% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| В5 · пантотеновая | 0.8 мг | 16% |
| В6 · пиридоксин | 0.3 мг | 15% |
| В2 · рибофлавин | 0.1 мг | 5.6% |
| В4 · холин | 22.1 мг | 4.4% |
| В1 · тиамин | 0.06 мг | 4% |
| РР · НЭ | 0.6 мг | 3% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 0.44 мг | 2.9% |
| В9 · фолаты | 9 мкг | 2.3% |
| C · аскорбиновая | 1.5 мг | 1.7% |
| К · филлохинон | 0.3 мкг | 0.3% |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Кокос»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Кокос» — сравните калорийность и БЖУ.
| кокосовая стружка | 724 | 15 | 65 | 14 |
| Кокосовая паста | 721 | 21.3 | 65 | 12.7 |
| кокос стр | 703 | 7 | 64 | 24 |
| кокосовая стружка из metro cash&carry | 700 | 7 | 64 | 24 |
| Стружка Кокосовая | 700 | 7 | 64 | 24 |
| Кокосовая стружка | 700 | 7 | 64 | 24 |
| Кокосовая стружка | 693 | 13 | 65 | 14 |
| Кокосовая стружка | 693 | 13 | 65 | 14 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная | Орехи и семена | — | 660 | 6.9 | 64.5 | 7.4 |
| Кокосовая паста budu | Сладости | ≈ 100% | 660 | 7 | 65 | 7 |
| Кокосовая стружка Националь | Бакалея | ≈ 98% | 660 | 5 | 64 | 15 |
| Паста кокосовая | Масла и жиры | ≈ 98% | 660 | 13 | 65 | 5 |
| Пирожки с сосиской | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 658 | 3.5 | 66.6 | 11.6 |
| Щековина в/к | Мясо | ≈ 98% | 660 | 8 | 68 | 0 |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | Молочные продукты | ≈ 96% | 661 | 0.8 | 72.5 | 1.3 |
| Морская капуста ДольКим | Рыба и морепродукты | ≈ 94% | 660 | 16 | 56 | 22 |
| семки | Крупы и каши | ≈ 93% | 662 | 22 | 58 | 13 |
| Сливочное масло 73.5% | Макароны и гарниры | ≈ 92% | 669 | 0.7 | 73.5 | 1.2 |
| Кокосовые чипсы | Фрукты и ягоды | ≈ 90% | 650 | 6.2 | 62 | 25.7 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная | — | 660 | 6.9 | 64.5 | 7.4 |
| Кокосовая паста | ≈ 100% | 660 | 6.9 | 64.5 | 7.4 |
| Бразильский орех | ≈ 98% | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 |
| кокос стружка | ≈ 98% | 660 | 5 | 64 | 15 |
| Кокосовая паста DopDrops | ≈ 98% | 660 | 13 | 65 | 5 |
| Кокосовая стружка | ≈ 98% | 660 | 5 | 64 | 15 |
| Кокосовая стружка | ≈ 98% | 660 | 5 | 64 | 15 |
| Грецкий орех | ≈ 97% | 660 | 16 | 61 | 11 |
| Орех Грецкий (сушёный) | ≈ 97% | 660 | 16 | 61 | 11 |
| фундук | ≈ 97% | 660 | 15 | 62 | 9.5 |
| Орех | ≈ 96% | 656 | 14 | 66 | 5 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов