Говядина, солонина, консервированная
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Говядина, солонина, консервированная». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ломтик | 25 г | 62.5 | 6.78 | 3.73 | 0 |
| Порция | 150 г | 375 | 40.7 | 22.4 | 0 |
| Ладонь | 110 г | 275 | 29.8 | 16.4 | 0 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 250 ккал | 250 ккал | 13% |
| Белки | 27.1 г | 27.1 г | 36% |
| Жиры | 14.9 г | 14.9 г | 22% |
| Углеводы | 0 г | 0 г | 0% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| ★ В12 · кобаламин | 1.62 мкг | 54% |
| В4 · холин | 89.2 мг | 18% |
| В5 · пантотеновая | 0.63 мг | 13% |
| РР · НЭ | 2.43 мг | 12% |
| В2 · рибофлавин | 0.15 мг | 8.2% |
| В6 · пиридоксин | 0.13 мг | 6.5% |
| В9 · фолаты | 9 мкг | 2.3% |
| D · кальциферол | 0.2 мкг | 1.3% |
| К · филлохинон | 1.6 мкг | 1.3% |
| В1 · тиамин | 0.02 мг | 1.3% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 0.15 мг | 1% |
| Бетаин | 11.7 мг | — |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Солонина»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Солонина» — сравните калорийность и БЖУ.
| Солонина | 580 | 10 | 60 | 0 |
| Говядина, солонина, стрипсы к завтраку, сырые или не разогретые | 406 | 12.5 | 38.8 | 0.7 |
| Солонина из полендвицы по-инспански | 400 | 14 | 38 | 0 |
| Говядина, солонина, колбаска, приготовленная, копченая | 312 | 14.1 | 26.9 | 2.4 |
| Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, приготовленная | 251 | 18.2 | 19 | 0.5 |
| солонина свинная вяленная постная | 250 | 27 | 15 | 0 |
| Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, сырая | 198 | 14.7 | 14.9 | 0.1 |
| Говядина, солонина, буханка, заливное | 153 | 22.9 | 6.1 | 0 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Говядина, солонина, консервированная | Мясо | — | 250 | 27.1 | 14.9 | 0 |
| Голень куриная жареная без масла | Птица | ≈ 99% | 250 | 27 | 15.8 | 0 |
| Сыр литовский, м.д.ж. 30% в сух. в-ве | Молочные продукты | ≈ 99% | 250 | 27.9 | 14.7 | 0 |
| Икра белого амура жаренная | Рыба и морепродукты | ≈ 98% | 250 | 30 | 14 | 0 |
| Бедро с кожей тушеное без бульона | Готовые_блюда | ≈ 97% | 246 | 28.3 | 14.6 | 0 |
| Джерки из говядины | Снеки | ≈ 97% | 254 | 30 | 15 | 0 |
| Лёня мой любимый | Напитки | ≈ 97% | 255 | 29.2 | 15.4 | 0 |
| Куриные ножки во фритюре | Фастфуд | ≈ 96% | 254 | 26.8 | 14.4 | 2.5 |
| жареная курица | Крупы и каши | ≈ 94% | 246 | 30 | 12 | 1.8 |
| семя льна | Орехи и семена | ≈ 93% | 260 | 26 | 16 | 2 |
| кето хлеб | Хлеб и выпечка | ≈ 92% | 246 | 19.5 | 17 | 3.7 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Говядина, солонина, консервированная | — | 250 | 27.1 | 14.9 | 0 |
| Говядина сортовая, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | ≈ 100% | 250 | 26.7 | 15.1 | 0 |
| солонина свинная вяленная постная | ≈ 100% | 250 | 27 | 15 | 0 |
| Говядина | ≈ 99% | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Говядина, котлеты из фарша, 85% постного мяса/ 15% жира, жареная на огне | ≈ 99% | 250 | 25.9 | 15.4 | 0 |
| Говядина, поясничная часть, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | ≈ 99% | 249 | 27.3 | 14.7 | 0 |
| Говядина, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная на огне | ≈ 99% | 249 | 27.3 | 14.7 | 0 |
| Свинина, корейка в целом, запечённая | ≈ 99% | 248 | 27.1 | 14.7 | 0 |
| Свинина, мясо с рёбер средней части, запечённое | ≈ 99% | 252 | 27 | 15.2 | 0 |
| Свинина, рёбра средней части с мясом, запечённые | ≈ 99% | 248 | 27 | 14.7 | 0 |
| Шорт рибс, краевая покромка, без костей, говядина, только мясо, обрезь до 0'' жира, отборная, тушеная | ≈ 99% | 250 | 28.8 | 15 | 0 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов