Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Порция | 150 г | 266 | 30.2 | 15.2 | 0 |
| Ладонь | 110 г | 195 | 22.1 | 11.1 | 0 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 177 ккал | 177 ккал | 9% |
| Белки | 20.1 г | 20.1 г | 27% |
| Жиры | 10.1 г | 10.1 г | 15% |
| Углеводы | 0 г | 0 г | 0% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| ★ В1 · тиамин | 0.58 мг | 39% |
| ★ В6 · пиридоксин | 0.63 мг | 31% |
| РР · НЭ | 5.45 мг | 27% |
| В12 · кобаламин | 0.64 мкг | 21% |
| В5 · пантотеновая | 0.9 мг | 18% |
| В2 · рибофлавин | 0.24 мг | 13% |
| В4 · холин | 50.7 мг | 10% |
| D · кальциферол | 0.5 мкг | 3.3% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 0.16 мг | 1.1% |
| В9 · фолаты | 1 мкг | 0.3% |
| А · РЭ | 2 мкг | 0.2% |
| C · аскорбиновая | 0.1 мг | 0.1% |
| Бетаин | 2.6 мг | — |
| Ретинол | 0 мг | — |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Свиная вырезка»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Свиная вырезка» — сравните калорийность и БЖУ.
| Вырезка свиная сырокопченая | 269 | 11 | 25 | 0 |
| Свинина, с добавлением раствора, филей,лопаточно-плечевая часть, мясо с жиром, тушеная | 263 | 25.8 | 16.9 | 0 |
| Свиная вырезка | 236 | 14 | 20 | 0 |
| Свинина, с добавлением раствора, филей,лопаточно-плечевая часть,постное мясо, тушеная | 227 | 27.6 | 12.1 | 0 |
| вырезка свиная в/к | 214 | 9 | 19 | 0 |
| Вырезка свиная жареная | 209 | 25.5 | 11.9 | 0 |
| Свинина, вырезка, жареная на огне | 201 | 29.9 | 8.1 | 0 |
| Свиная вырезка сыровяленая | 200 | 27 | 10 | 0 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая | Мясо | — | 177 | 20.1 | 10.1 | 0 |
| Балык осетровый вяленый | Рыба и морепродукты | ≈ 99% | 177 | 21.6 | 10.1 | 0 |
| бедро цыпленка-бролера | Птица | ≈ 99% | 179 | 20 | 10 | 0 |
| Горбуша соломка вяленая | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 174 | 21 | 10 | 0 |
| кекс из мяса | Сладости | ≈ 98% | 177 | 17.1 | 10.1 | 1.4 |
| мясные слайсы | Снеки | ≈ 97% | 180 | 22.5 | 10 | 0 |
| Шашлык куриный | Готовые_блюда | ≈ 97% | 180 | 22 | 10 | 1 |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN, жареная курица "EXTRA CRISPY", бедра, только мясо, информация состоянием на январь 2007 | Бакалея | ≈ 97% | 179 | 22.4 | 10 | 0 |
| Сыр Тофу Bon Soya с укропом и петрушкой | Молочные продукты | ≈ 96% | 172 | 20 | 10 | 1 |
| филе грудки цыпленка-бройлера *** (без кожи) | Макароны и гарниры | ≈ 96% | 170 | 20 | 10 | 0 |
| Соевые бобы, зрелые, вареные, без доб. соли | Бобовые | ≈ 95% | 172 | 18.2 | 9 | 2.4 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая | — | 177 | 20.1 | 10.1 | 0 |
| Братвурст, сарделька, из курицы, приготовленная | ≈ 99% | 176 | 19.4 | 10.4 | 0 |
| Ветчина, рулька | ≈ 99% | 177 | 21.6 | 9.9 | 0.4 |
| Говядина сортовая, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | ≈ 99% | 178 | 19.7 | 10.4 | 0 |
| Говядина, фарш, 90% постного мяса/ 10% жира, сырая | ≈ 99% | 176 | 20 | 10 | 0 |
| Свинина задня частина | ≈ 99% | 177 | 20.9 | 9.6 | 0 |
| Говядина запечённая в рукаве в духовке | ≈ 98% | 176 | 19.3 | 10.6 | 1 |
| Говядина отборной категории, ребра, рёберный край грудинки, мясо постное, сырое | ≈ 98% | 175 | 19.1 | 10.2 | 0.4 |
| Говядина, наружная часть лопатки, стейк | ≈ 98% | 176 | 19 | 10.5 | 0 |
| Колбаски Чикен | ≈ 98% | 177 | 19.3 | 10.8 | 1.1 |
| Лопатка говяжья без кости | ≈ 98% | 174 | 20.6 | 10.2 | 0 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов