Фаст-фуд, чизбургер, двойной, со стандартной котлетой, приправленный
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Фаст-фуд, чизбургер, двойной, со стандартной котлетой, приправленный». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бургер | 220 г | 620 | 35.6 | 35.6 | 37.6 |
| Порция | 250 г | 705 | 40.5 | 40.5 | 42.8 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 282 ккал | 282 ккал | 14% |
| Белки | 16.2 г | 16.2 г | 22% |
| Жиры | 16.2 г | 16.2 г | 24% |
| Углеводы | 17.1 г | 17.1 г | 7% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| ★ В12 · кобаламин | 1.28 мкг | 43% |
| РР · НЭ | 3.46 мг | 17% |
| В1 · тиамин | 0.23 мг | 15% |
| В9 · фолаты | 61 мкг | 15% |
| В2 · рибофлавин | 0.2 мг | 11% |
| В6 · пиридоксин | 0.21 мг | 11% |
| В4 · холин | 43.7 мг | 8.7% |
| А · РЭ | 44 мкг | 4.9% |
| К · филлохинон | 4.7 мкг | 3.9% |
| C · аскорбиновая | 2.9 мг | 3.2% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 0.35 мг | 2.3% |
| D · кальциферол | 0.2 мкг | 1.3% |
| Ретинол | 0.04 мг | — |
| Ликопин | 980 мкг | — |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Бургеры»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Бургеры» — сравните калорийность и БЖУ.
| Фаст-фуд, чизбургер, с большой котлетой, неприправленный | 310 | 17.3 | 16 | 22.4 |
| Фаст-фуд, чизбургер, со стандартной котлетой, неприправленный | 308 | 16.5 | 14.7 | 26 |
| Фаст-фуд, чизбургер, стандартный, с двумя котлетами и булочками, неприправленный | 305 | 15.1 | 13.9 | 29.9 |
| Фаст-фуд, гамбургер, с одной стандартной котлетой, неприправленный | 297 | 16.5 | 12 | 29.8 |
| BURGER KING, чизбургер | 286 | 14.6 | 14.8 | 22.7 |
| McDONALD'S, двойной чизбургер | 282 | 15.5 | 16.1 | 18 |
| Фаст-фуд, чизбургер, двойной, с большой котлетой, приправленный | 272 | 17 | 16.2 | 13.4 |
| Фаст-фуд, чизбургер, со стандартной котлетой, приправленный | 270 | 13.5 | 12.9 | 23.6 |
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Фаст-фуд, чизбургер, двойной, со стандартной котлетой, приправленный | Бакалея | — | 282 | 16.2 | 16.2 | 17.1 |
| Двойной чизбургер | Фастфуд | ≈ 100% | 282 | 16.2 | 16.2 | 17.1 |
| грудка фаршированная | Птица | ≈ 98% | 283 | 17.1 | 15.6 | 15 |
| котлеты пожарные перектресток | Мясо | ≈ 98% | 280 | 20 | 18 | 18 |
| Минтай в кляре | Рыба и морепродукты | ≈ 98% | 281 | 17.1 | 16.4 | 15.2 |
| Слойка с курицей | Сладости | ≈ 98% | 283 | 13.9 | 16.9 | 18.9 |
| хлебцы укрэко | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 278 | 15.7 | 16.3 | 17.1 |
| Сырники мед/корица | Готовые_блюда | ≈ 96% | 281 | 10.7 | 17.8 | 22.6 |
| Цветная капуста в кляре | Овощи | ≈ 96% | 278 | 14 | 16 | 19.1 |
| Снеки Кинг Наггетс | Снеки | ≈ 95% | 275 | 16 | 16.7 | 15.2 |
| Мак з цукром | Орехи и семена | ≈ 93% | 283 | 6.6 | 18.1 | 23.5 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Фаст-фуд, чизбургер, двойной, со стандартной котлетой, приправленный | — | 282 | 16.2 | 16.2 | 17.1 |
| Чили, порошок | ≈ 100% | 282 | 13.5 | 14.3 | 14.9 |
| McDONALD'S, двойной чизбургер | ≈ 99% | 282 | 15.5 | 16.1 | 18 |
| Паприка, перец сладкий молотый | ≈ 97% | 282 | 14.1 | 12.9 | 19.1 |
| Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный | ≈ 97% | 283 | 13.3 | 16.2 | 21.3 |
| Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской | ≈ 96% | 286 | 13.4 | 18.1 | 17.2 |
| Фаст-фуд, бублик со стейком, яйцом и сыром, приправленный | ≈ 96% | 282 | 16 | 14.1 | 22.8 |
| McDONALD'S, котлета McMuffin с яйцом и сыром | ≈ 96% | 283 | 10.8 | 17.7 | 21.4 |
| Ресторан-магазин Cracker Barrel, креветки, жаренные по деревенски, тарелка | ≈ 95% | 287 | 12.6 | 16.8 | 21.1 |
| BURGER KING, круассан "CROISSAN'WICH" с яйцом и сыром | ≈ 95% | 283 | 10.4 | 15.8 | 24.1 |
| McDONALD'S, рыбный сэндвич "FILET-O-FISH" | ≈ 95% | 282 | 11.3 | 14.6 | 25 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов