Фаст-фуд, креветки, обжаренные в панировке
Плотность полезных нутриентов на 100 ккал за вычетом нутриентов риска (сахара, насыщенные и транс-жиры, натрий) на 100 г.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
Сколько калорий в порции
Вес одной меры и КБЖУ в ней — для «Фаст-фуд, креветки, обжаренные в панировке». Меры подобраны под продукт, а не общим списком на весь каталог.
| Мера | Вес | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Штука | 200 г | 616 | 15.6 | 37.8 | 54.6 |
| Порция | 250 г | 770 | 19.5 | 47.3 | 68.3 |
КБЖУ на 100 г
| Нутриент | На 100 г | На 100 г | % нормы 2000 ккал |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 308 ккал | 308 ккал | 15% |
| Белки | 7.8 г | 7.8 г | 10% |
| Жиры | 18.9 г | 18.9 г | 28% |
| Углеводы | 27.3 г | 27.3 г | 11% |
Нормы Б/Ж/У рассчитаны пропорционально выбранной калорийности рациона 2000 ккал.
Витамины и минералы
| ★ В12 · кобаламин | 0.53 мкг | 18% |
| Е · альфа токоферол, ТЭ | 2.52 мг | 17% |
| В9 · фолаты | 62 мкг | 16% |
| В4 · холин | 50.6 мг | 10% |
| РР · НЭ | 1.24 мг | 6.2% |
| В1 · тиамин | 0.06 мг | 4% |
| К · филлохинон | 4.7 мкг | 3.9% |
| А · РЭ | 32 мкг | 3.6% |
| В6 · пиридоксин | 0.06 мг | 3% |
| В2 · рибофлавин | 0.02 мг | 1.1% |
| Ретинол | 0.03 мг | — |
% — от суточной нормы для взрослых мужчин (18–59 лет), не зависит от калорийности рациона. Источник норм: МР 2.3.1.0253-21 (Роспотребнадзор, 2021).
«Фастфуд»: варианты
Разные способы приготовления и виды в подгруппе «Фастфуд» — сравните калорийность и БЖУ.
Чем заменить
Ближайшие по КБЖУ продукты из других категорий — по одному представителю на категорию.
| Фаст-фуд, креветки, обжаренные в панировке | Бакалея | — | 308 | 7.8 | 18.9 | 27.3 |
| Креветки в панировке | Фастфуд | ≈ 100% | 308 | 7.8 | 18.9 | 27.3 |
| пельмени сочные | Готовые_блюда | ≈ 99% | 308 | 9 | 19 | 27 |
| язычок с творогом | Сладости | ≈ 99% | 309.3 | 7.1 | 19.1 | 29.1 |
| слойка с сыром и ветчиной | Хлеб и выпечка | ≈ 98% | 310 | 8 | 20 | 26 |
| Мороженое белый кролик | Мороженое | ≈ 97% | 310 | 5 | 19 | 29 |
| паста с тунцоп | Рыба и морепродукты | ≈ 97% | 309 | 7.1 | 20.5 | 24 |
| Пшённая каша с льняным семенем | Крупы и каши | ≈ 97% | 310 | 9.9 | 19 | 24.9 |
| Чесночные гренки с сыром JN | Снеки | ≈ 97% | 308.6 | 13.1 | 19.4 | 24.9 |
| Бурек с курицей и сыром | Птица | ≈ 96% | 310 | 13 | 17 | 26 |
| Сыр Карат шоколадный плавленый | Молочные продукты | ≈ 96% | 311 | 11.6 | 18.5 | 25.8 |
Похожие продукты
10 ближайших продуктов той же категории по соотношению БЖУ (в долях калорийности) и калорийности.
| Фаст-фуд, креветки, обжаренные в панировке | — | 308 | 7.8 | 18.9 | 27.3 |
| гвоздика молотая | ≈ 96% | 312 | 6 | 20 | 27 |
| Ресторан, семейный стиль, креветки, жареные в панировке | ≈ 96% | 308 | 12.7 | 18.7 | 20.8 |
| McDONALD'S, котлета McGRIDDLES | ≈ 96% | 312 | 8.4 | 17.8 | 30.3 |
| Свинина в кисло-сладком соусе | ≈ 95% | 309 | 10.2 | 20 | 18.6 |
| Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской | ≈ 94% | 312 | 11.1 | 20.8 | 20.9 |
| Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской | ≈ 94% | 301 | 12 | 17.5 | 24.2 |
| Фаст-фуд, чизбургер, со стандартной котлетой, неприправленный | ≈ 94% | 308 | 16.5 | 14.7 | 26 |
| BURGER KING, драники | ≈ 94% | 302 | 2.8 | 19.3 | 27.1 |
| LITTLE CAESARS, сырная пицца "Cheese Pizza", на тонком корже, 14 дюймов | ≈ 94% | 309 | 16.2 | 17 | 21.3 |
| McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром | ≈ 94% | 304 | 13.5 | 18.8 | 21.4 |
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь и задайте вопрос — ответят тренеры.
«Сколько это в моей норме?»
Учёт съеденного появится в мобильном приложении
- КБЖУ, состав, гликемический индекс и меры порции
- Калькулятор порции в мерах, которыми продукт правда меряют
- Чем заменить продукт и что похоже на него по составу
- Отчёт за день скриншотом из любого трекера — без ручного ввода
- Остаток нормы виден до того, как вы поели, а не после
- Тренер разбирает рацион, а не список продуктов